zurück zu den Ergebnislisten

5.Werner Stadtlauf     5 km    11. Juni 2005

Ges. Name Verein Zeit Pl.- AK Min/km
1 Roland Steinmetz Ruhrkohle AG 16:43 1 M20 3:21
2 Günter Koch Ruhrkohle AG 17:36 1 M55 3:31
3 Mario Volmer LC-Rapid-Dortmund 17:52 1 M35 3:34
4 Jörg Meier FC Nordkirchen 18:00 1 M40 3:36
5 Peter Stutznäcker SV Herbern 18:10 1 M45 3:38
6 Norbert Schaaf A. Böcker Team 18:21 2 M45 3:40
7 Dirk Schlitzkus F.C. Stoppenberg 18:25 2 M35 3:41
8 Michel Krieg BV Teutonia Laustrop 18:33 1 SchüA 3:43
9 Kevin Lowak TLV Rünthe 77 18:36 2 SchüA 3:43
10 Heinz Schröder SuS Oberaden 18:41 3 M45 3:44
11 Holger Deifuß FC Nordkirchen 18:50 3 M35 3:46
12 Reinhard Schröder LSF Münster 19:03 1 M50 3:49
13 Hans-Jürgen Klein FC Nordkirchen 19:16 4 M45 3:51
13 Daniel Helff TSV Berge 09 19:16 1 SchüB 3:51
15 Jens Burghardt LG Deiringsen 19:18 2 M20 3:52
1 Britta Heinemann LG Deiringsen 19:18 1 W20 3:52
16 Holger Trottenberg Capelle 19:19 3 M20 3:52
17 Andreas Schulz Fernwärme Niederrhein 19:26 5 M45 3:53
18 Helmut Hielscher SuS Oberaden 19:27 6 M45 3:53
19 Oliver Becker Ruhrkohle AG 19:31 4 M35 3:54
20 Andreas Fichtner BSG Continentale 19:32 5 M35 3:54
2 Antje Trillmann Vereinslos 19:48 1 W35 3:58
21 Thomas Freitag LF Bönen 20:03 4 M20 4:01
22 Felix Scharf   20:05 3 SchüA 4:01
23 Alexander Ewers TLV Rünthe 77 20:09 5 M20 4:02
24 Michael Suessmilch TSV Hohenlinde 20:10 7 M45 4:02
25 Daniel Wilcock Fortuna Düsseldorf 20:11 1 mJgA 4:02
26 Christian Zicholl   20:13 1 M30 4:03
3 Ina Paschedag SV Herbern 20:13 1 W40 4:03
27 Ulrich Lippmann BSG Continentale 20:15 2 M40 4:03
4 Katrin Walter LF Bönen 20:17 2 W20 4:03
28 Michael Priebst TSV Pelkum 20:18 3 M40 4:04
29 Andreas Jücker Förderverein Fürstenhofschule 20:20 1 mJgB 4:04
30 Norbert Klein VfL Kamen 20:24 8 M45 4:05
31 Marc Wenge Sporthaus Werne 20:27 2 M30 4:05
32 Bernd Bechtloff FC Nordkirchen 20:35 9 M45 4:07
33 Helmut Krotzek A. Böcker Team 20:36 10 M45 4:07
34 Heinz Klug LG Deiringsen 20:40 2 M55 4:08
35 Karsten Jahns Go for Gold 20:52 6 M35 4:10
36 Bodo Neudeck TV Utfort-Eick 20:53 3 M55 4:11
36 Lothar Christ Stadthausteam extreme 20:53 7 M35 4:11
38 Mike Krieger MUE-Laufteam 20:54 4 M40 4:11
38 Martin Brocke DJK TTC Langern 20:54 11 M45 4:11
40 David Ackers Werner SC 20:59 2 mJgB 4:12
41 Helmut Deraad TuS 05 Arloff 21:02 1 M60 4:12
42 David Schafflick TV Werne 03 21:04 4 SchüA 4:13
43 Alf Steveling Stadtwerke Lünen 21:05 5 M40 4:13
44 Tim Kasperidus Kolpingjugend Werne 21:07 3 mJgB 4:13
45 Philipp Horn Kolpingjugend Werne 21:22 2 mJgA 4:16
46 Lukas Mersch Läufergruppe St. Christophorus 21:23 2 SchüB 4:17
47 Roman Schober Elli Sport 21:27 8 M35 4:17
48 Markus Kemler RR-Werne/Herbern 21:29 9 M35 4:18
49 Tim Dlusniewski Kolpingjugend Werne 21:32 6 M20 4:18
50 Rolf Becker LG Hamm 21:38 1 M65 4:20
51 Dirk Robben BSG Continentale 21:40 12 M45 4:20
52 Ludwig Overmann Florian KiTa e.V. 21:43 13 M45 4:21
53 Julian Berg TV Werne Handball 21:45 4 mJgB 4:21
54 Dirk Leugers   21:46 3 M30 4:21
54 Fabian Brocke TV Werne 21:46 5 SchüA 4:21
56 Tom Köhler BASF - Drachenblut 21:58 10 M35 4:24
57 Martin Krauß   22:06 7 M20 4:25
58 Christoph Pälmke TV Werne 03 22:07 3 mJgA 4:25
5 Andrea Engelberg   22:07 3 W20 4:25
59 Clemens Holtmann TV Werne 03 22:09 5 mJgB 4:26
6 Evelyn Freitag   22:11 1 W45 4:26
60 Kai Gutberlet Kolpingjugend Werne 22:18 8 M20 4:28
61 Roland Degener   22:19 6 M40 4:28
7 Stefanie Kartmann LG Deiringsen 22:22 4 W20 4:28
62 Mattias Hanke Lux Ladenbau 22:24 7 M40 4:29
63 Martin Lenfers-Lücker Kinderheim St. Josef B 22:32 8 M40 4:30
64 Manfred Hojenski Läufergruppe St. Christophorus 22:34 9 M40 4:31
65 Thomas Reinkober DJK SuS Brambauer 22:35 14 M45 4:31
66 Andre Nienabes   22:37 11 M35 4:31
67 Mascus Nehiba Florian KiTa e.V. 22:38 12 M35 4:32
8 Johanna Höhne TV Werne 22:39 1 SchiA 4:32
68 Nils Findling   22:40 3 SchüB 4:32
9 Petra Lenfers-Lücker SV-Herbern 22:45 2 W40 4:33
69 Ludger Jücker Läufergruppe St. Christophorus 22:46 10 M40 4:33
70 Benedikt Jücker   22:49 4 mJgA 4:34
71 Christian Hömberg Telgmann Konditorei 22:53 9 M20 4:35
10 Gerlinde Püttmann LG Hamm 22:57 1 W55 4:35
72 Alexander Dlusniewski Judo Tv Werne 23:00 5 mJgA 4:36
73 Udo Hüttemann TV Werne 23:01 11 M40 4:36
11 Olga Müller Fürstenhofschule Werne 23:02 1 wJgB 4:36
12 Christel Schulze Froning LT Sprintschnecken Werne 23:03 2 W35 4:37
13 Sarina Hartkopf TV Werne Wasserfreunde 23:05 2 wJgB 4:37
74 Helmut Lengsfeld Rote Erde Schwelm 23:08 2 M65 4:38
75 Marius Möller Werner SC 23:09 6 mJgA 4:38
76 Stephan Averesch BASF - Drachenblut 23:11 13 M35 4:38
77 Tobias Hahn LG Olympia Dortmund 23:15 4 M30 4:39
14 Bettina Gerken TLV Rünthe 77 23:16 3 W35 4:39
78 Carsten Peters TV Werne Basketball 23:19 6 SchüA 4:40
79 Adam Zeidler LG Hamm 23:24 3 M65 4:41
80 Björn Altenberg Förderverein Fürstenhofschule 23:25 6 mJgB 4:41
81 Peter Lunemann BSG Rother 23:27 14 M35 4:41
15 Julia Seifert   23:30 1 SchiB 4:42
82 Artur Neumann   23:31 5 M30 4:42
83 Thomas Budde   23:32 15 M35 4:42
84 Ralf Gesthuisen Sprintschnecken Werne 23:33 16 M35 4:43
85 Hubert Gößling Fernwärme Niederrhein 23:39 2 M50 4:44
86 Gerhard Kunz A. Böcker Team 23:41 4 M55 4:44
87 Max Power   23:42 7 mJgA 4:44
87 Peter Erbe LT Sprintschnecken Werne 23:42 17 M35 4:44
87 Guido Möller Beckmann Druck 23:42 6 M30 4:44
90 Dennis Teuteberg TV-Werne 03, Taekwondo Abt. 23:43 10 M20 4:45
16 Katja Elke TV Werne 23:45 1 W30 4:45
91 Patric Glombek Fa. Lux 23:51 11 M20 4:46
92 Jens Hebecker   23:54 7 M30 4:47
93 Jürgen Schlitzkus F.C. Stoppenberg 23:57 4 M65 4:47
94 Heiko Böcker TV-Werne 03, Taekwondo Abt. 23:58 8 M30 4:48
17 Andrea Erbe LT Sprintschnecken Werne 24:01 2 W30 4:48
95 Henryk Czarnetzki TV Werne 03 24:03 7 SchüA 4:49
96 Lukas Weber Südtribüne 24:04 8 SchüA 4:49
97 Florian Schwering FHS Werne 24:07 9 SchüA 4:49
97 Lars Damberg AB Elektronik 24:07 9 M30 4:49
99 Markus Sondermann FHS Werne 24:08 10 SchüA 4:50
100 Jonas Findling AFG 24:09 4 SchüB 4:50
100 Thomas Mette St.KONRAD 24:09 15 M45 4:50
102 Gerd Francke   24:10 16 M45 4:50
18 Gerda Wohl WTC 24:10 3 W40 4:50
103 Thorsten Wegener   24:16 10 M30 4:51
103 Martin Zimmer . 24:16 1 SchüC 4:51
105 Martin Reinholz   24:18 18 M35 4:52
106 Fabian Gräfe TV Werne 03 - Basketball 24:20 12 M20 4:52
107 Willi Kraak TV Basketball 24:22 19 M35 4:52
108 Andreas Tiemann Läufergruppe St. Christophorus 24:24 12 M40 4:53
19 XXX XXX   24:25 2 SchiA 4:53
109 Dirk Netusil   24:26 11 M30 4:53
110 Daniel Frost Werkarztzentrum A 24:27 5 SchüB 4:53
110 Lars Heitmann Stadthausteam extreme 24:27 8 mJgA 4:53
112 Johannes Hüning Läufergruppe St. Christophorus 24:28 17 M45 4:54
112 Christian Neugebauer Werner TC ´75 24:28 13 M20 4:54
114 Klaus Seidel   24:30 18 M45 4:54
115 Alexander Heflik Team Ronouchi Münster 24:31 13 M40 4:54
116 Egon Sickmann St.KONRAD 24:33 19 M45 4:55
20 Petra Besseler Hundesportverein Dortmund 24:33 4 W35 4:55
117 Frank Maier AB Elektronik 24:34 20 M35 4:55
118 Jörg Jankowski TV-Werne 03, Taekwondo Abt. 24:35 14 M40 4:55
21 Anna Scharf LG Bielefeld 24:35 2 SchiB 4:55
119 Helmut Hüttemann   24:36 3 M50 4:55
120 Gerd Ottke BSG Continentale 24:39 20 M45 4:56
22 Eva Koch Westerwinkel Lauftreff 24:39 2 W45 4:56
22 Sophie Mürmann   24:39 3 wJgB 4:56
121 Markus Schwartländer TuWa Bockum-Hövel 24:42 15 M40 4:56
122 Sascha Schober Feuerwehr Dortmund 24:48 12 M30 4:58
24 Daniela Michalczyk Lauf Team Unna 24:48 5 W20 4:58
123 Michael Becker Sign Werne 24:52 16 M40 4:58
124 Frank Kolkmann Steinweg-Böcker-Baumaschinen 24:54 21 M35 4:59
124 Karl-Heinz Neuwirt Steinweg-Böcker-Baumaschinen 24:54 5 M55 4:59
25 Tatjana Kortmann TV Werne Wasserfreunde 24:55 4 wJgB 4:59
126 Martin Strunck TV Werne BB 24:56 17 M40 4:59
126 Niels Graae ICOPAL 24:56 6 M55 4:59
128 Julian Brocke TV Werne 03 24:57 11 SchüA 4:59
26 Brigitte Ullrich Sporthaus Werne 25:00 1 W50 5:00
129 Stefan Aldenhövel   25:02 14 M20 5:00
129 Lars Baumeister Sprintschnecken Werne 25:02 2 SchüC 5:00
27 Heike Eickhoff Laufsportfreunde Münster eV 25:07 5 W35 5:01
131 Tim Kammann   25:08 15 M20 5:02
131 Kurt Maaske   25:08 5 M65 5:02
133 Magnus Schlüchter Steinweg-Böcker-Baumaschinen 25:12 22 M35 5:02
134 Andreas Wegener Ruhr Nachrichten 25:15 13 M30 5:03
28 Marita Eling SV Herbern 25:15 6 W35 5:03
135 Michael Weber Fa. Lux 25:16 23 M35 5:03
29 Andrea Halbe LT Witten-Stockum 25:19 7 W35 5:04
30 Sarah Schemmann TC Blau-Weiss Werne 25:22 6 W20 5:04
136 Karl-Heinz Marckhoff Bürgerschützen-Verein 25:23 7 M55 5:05
136 Jan-Hendrik Budde VFL Werne 25:23 7 mJgB 5:05
136 David Koziol Judo TV Werne 25:23 7 mJgB 5:05
139 Christopher Kammann   25:24 9 mJgA 5:05
140 Joachim Kirchhof Stadtwerke Lünen GmbH 25:26 4 M50 5:05
141 Bernd Vieting TUS Witten-Stockum 25:29 18 M40 5:06
141 Roland Bisewski   25:29 5 M50 5:06
31 Claudia Oligmüller TV Werne Turnen 25:30 8 W35 5:06
32 Gabi Bechtloff FC Nordkirchen 25:33 3 W45 5:07
143 Frank Berendes   25:36 24 M35 5:07
33 Lea Thiemann TLV Rünthe 77 25:37 3 SchiB 5:07
34 Renate Lütke Holz FC Nordkirchen 25:39 4 W45 5:08
34 Steffi Borgmann BASF - Chickenrun 25:39 7 W20 5:08
144 Stephan Elsner Kolpingjugend Werne 25:41 16 M20 5:08
145 Rainer Bernstein Werkarztzentrum A 25:45 21 M45 5:09
145 Friedhelm Gerwinat   25:45 19 M40 5:09
147 Kai Bach Sporthaus Werne 25:46 17 M20 5:09
36 Nora Löw   25:50 1 wJgA 5:10
148 Ake Possiel   25:51 25 M35 5:10
37 Andrea Milde St.KONRAD 26:00 5 W45 5:12
38 Heike Hawker Tri Team TVG Kaiserau 26:01 3 W30 5:12
39 Jenita Maria Gnaneswaran Läufergruppe St. Christophorus 26:02 4 SchiB 5:12
149 Detlef Heuser Förderverein Fürstenhofschule 26:03 22 M45 5:13
149 Frank Schmucker   26:03 26 M35 5:13
151 Michael Lenz Florian Lünen e.V. 26:05 23 M45 5:13
152 Michael Bredenbeck TV Werne Basketball 26:06 18 M20 5:13
40 Karin Rakowitz FC Nordkirchen 26:06 2 W50 5:13
41 Brigitte Loyda Stockum 26:07 4 W40 5:13
153 Volker Huelsekopf VFL Werne 26:10 19 M20 5:14
154 Egon Schäfer VfL Kamen 26:11 8 M55 5:14
155 Klaus Harhoff WSC 26:12 6 M65 5:14
156 Hermann Wicht TV Horst-Emscher 26:14 7 M65 5:15
42 Britta Jaspert TV Werne 26:15 3 SchiA 5:15
42 Lydia Jankowski TV Werne 26:15 5 wJgB 5:15
157 Jan Scholz   26:18 6 SchüB 5:16
158 Tobias Schulze Froning LT Sprintschnecken Werne 26:21 27 M35 5:16
159 Bernd Bracklo Bauhof Werne 26:22 28 M35 5:16
159 Stefan Vogelsang TV-Werne 03, Taekwondo Abt. 26:22 14 M30 5:16
161 Pascal Berndsen   26:24 12 SchüA 5:17
44 Tanja Babel   26:27 4 W30 5:17
162 Christian Cordier Grubedruck 26:29 20 M40 5:18
45 Stefanie Dopatka   26:30 5 W30 5:18
163 Bernd Kersting FC Nordkirchen 26:32 6 M50 5:18
46 Jutta Seifert   26:32 5 W40 5:18
47 Ruth Klose   26:33 6 W45 5:19
164 Christian Grundmann   26:34 20 M20 5:19
48 Larissa König Radbod Runners 26:34 5 wJgB 5:19
165 Werner Matheus LGO Dortmund 26:35 21 M40 5:19
49 Kira Rosema Bauhof Werne 26:35 6 SchiB 5:19
166 Edgar Hanisch CDU-Fraktion im Rat der Stadt 26:44 9 M55 5:21
50 Andrea Niesing Firma Böcker 26:44 9 W35 5:21
167 Christian Volland VFL-Werne 26:45 9 mJgB 5:21
168 Michael Döpker CDU-Fraktion im Rat der Stadt 26:46 29 M35 5:21
169 Jörg Weber CDU-Fraktion im Rat der Stadt 26:47 15 M30 5:21
170 Klaus Böhs Beckmann Druck 26:49 24 M45 5:22
171 Jan Lube Kolpingjugend Werne 26:50 21 M20 5:22
171 Hein Overmann TV Werne 26:50 13 SchüA 5:22
173 Peter Müller Beckmann Druck 26:51 22 M40 5:22
51 Anna Geoding DV-Werne 26:52 4 SchiA 5:22
174 Rüdiger Deifuß   26:55 2 M60 5:23
52 Engenia Overmann TV Werne 26:57 6 wJgB 5:23
175 Dennis Timmermann TV Werne 03 26:58 14 SchüA 5:24
175 Michael Nordt TV Werne 03 26:58 14 SchüA 5:24
177 Norbert Nadrowski AB Elektronik 27:02 23 M40 5:24
53 Brigitte Nadrowski Fa. Lux Ladenbau 27:02 9 W35 5:24
53 Iris Holtrup TV Werne Wasserfreunde 27:04 10 W35 5:25
54 Sabine Wecke   27:05 6 W40 5:25
179 Holger Hadamec TV-Werne 03, Taekwondo Abt. 27:10 16 M30 5:26
180 David Herz Förderverein Fürstenhofschule 27:12 16 SchüA 5:26
55 Christin Hartkopf TV Werne Wasserfreunde 27:13 2 wJgA 5:27
56 Monika Overmann TV Werne 27:14 7 W45 5:27
181 Johann Willemsen TV Horst-Emscher 27:16 1 M70 5:27
182 Rudolf Bönninger TVG Kaiserau 27:17 8 M65 5:27
57 Bianca Brandt   27:17 8 W20 5:27
58 Elvira Gerlach Sporthaus Werne 27:18 11 W35 5:28
183 Heinz Sievert LT Recklinghausen 27:19 10 M55 5:28
59 Nadine Philipp   27:24 9 W20 5:29
60 Ursula Krampe WSC 27:25 2 W55 5:29
61 Tina Franke BASF - Chickenrun 27:29 10 W20 5:30
184 Marvin Nickel Werkarztzentrum A 27:32 17 SchüA 5:30
185 Harald Pohlmann BSG Hoesch 27:36 7 M50 5:31
186 Udo Mersch Läufergruppe St. Christophorus 27:39 25 M40 5:32
187 Christian Backhove St. Christophorus Gemeinde 27:40 18 SchüA 5:32
62 Clara Mürmann St. Christophorus Gemeinde 27:43 7 SchiB 5:33
63 Andrea White Radbod Runners 27:46 7 W40 5:33
64 Tina Wiederstein Laufteam Schleiereule 27:47 11 W20 5:33
188 Michael Grundmann   27:48 10 mJgA 5:34
189 Jens Pattberg   27:50 1 SchüD 5:34
189 Karsten Kesting   27:50 10 mJgB 5:34
191 Lothar Jücker   27:52 8 M50 5:34
191 Andreas Drohmann WSC 27:52 26 M40 5:34
193 Raimund Schulte Förderverein Fürstenhofschule 27:54 25 M45 5:35
193 Heinz Naber FC Nordkirchen 27:54 9 M50 5:35
65 Gabi Havers SV Herbern 27:55 8 W40 5:35
195 Volker Döch   27:56 26 M45 5:35
196 Jürgen Meidenstein   27:58 27 M40 5:36
66 Britta Linnenlücke   28:03 12 W20 5:37
197 Gerhard Pollmann Läufergruppe St. Christophorus 28:05 27 M45 5:37
198 Heinz Rohe   28:06 28 M45 5:37
67 Anke Kasch TV Werne 03 28:07 5 SchiA 5:37
68 Gisela Herud LF Bönen 28:08 3 W50 5:38
199 Ingo Börger AB Elektronik 28:16 17 M30 5:39
69 Jennifer Häring Uhlandschule 28:18 1 SchiC 5:40
200 Hank Stowfoot   28:22 11 M55 5:40
201 Manfred Haering BSG-Hoesch 28:24 28 M40 5:41
70 Ildiko Glienke Die Holzwürmchen 28:27 8 W45 5:41
71 Tanja Wiederstein Laufteam Schleiereule 28:28 6 W30 5:42
202 Marco Meyer-Wiederstein Laufteam Schleiereule 28:29 18 M30 5:42
72 Elke Hans   28:29 9 W40 5:42
203 Bernd Hans DJK Ewaldi Aplerbeck 28:30 29 M40 5:42
73 Brigitte Paarmann Walkingtreff Lünen SV 28:30 10 W40 5:42
74 Petra Thannheiser Werner SC 28:31 11 W40 5:42
204 Axel Börste Fa. Lux 28:38 30 M35 5:44
205 Klaus Peters   28:39 12 M55 5:44
206 Jürgen Moritz BASF - Drachenblut 28:43 29 M45 5:45
207 Bernard Steffen   28:44 31 M35 5:45
208 Björn Schrupkowski Städtischer Bauhof 28:45 22 M20 5:45
209 Gregossies Klaus FHS Werne 28:48 32 M35 5:46
75 Bettina Bruhn FHS Werne 29:03 9 W45 5:49
210 Schomberg Daniel FHS Werne 29:06 19 M30 5:49
76 Margot Andress   29:06 4 W50 5:49
211 Fabian Baumeister Sprintschnecken Werne 29:19 19 SchüA 5:52
77 Kevser Saygün FHS Werne 29:19 6 SchiA 5:52
212 Marius Sendermann Kolpingjugend Werne 29:20 23 M20 5:52
78 regina backes dortmund 29:21 10 W45 5:52
213 Stefan Hölscher Stadthausteam extreme 29:22 33 M35 5:52
214 Norbert Hölscher Stadthausteam extreme 29:24 30 M40 5:53
79 Anna Gereitz   29:25 7 SchiA 5:53
80 Katja Aprill Werner SC 29:26 7 W30 5:53
215 Reinhard Klein Werkarztzentrum B 29:28 10 M50 5:54
81 Anja Kohne   29:28 8 W30 5:54
82 Andrea Buitinck Läufergruppe St. Christophorus 29:29 12 W40 5:54
83 Gisela Michalczyk Lauf Team Unna 29:32 5 W50 5:54
84 Nicole Weist   29:33 9 W30 5:55
85 Kerstin Ost   29:34 12 W35 5:55
85 Mandy Kummer FHS Werne 29:34 7 wJgB 5:55
216 Tim Jaspert Sprintschnecken Werne 29:35 7 SchüB 5:55
87 Sarah Mersch Kolpingjugend Werne 29:37 3 wJgA 5:55
88 Denise Bopp SV Herbern 29:39 8 wJgB 5:56
217 Ernst-Peter Römer Unna 29:45 11 M50 5:57
89 Sarah Saado FHS Werne 29:46 8 SchiA 5:57
90 Kirsten Aprill   29:51 13 W20 5:58
91 Barbara Klein Werkarztzentrum B 29:55 11 W45 5:59
91 Claudia Pälmke TV Werne 03 29:55 9 SchiA 5:59
93 Anja Linnemann Stadthausteam extreme 29:57 10 W30 5:59
94 Kirsten Hötte Tus Uentrup 29:58 11 W30 6:00
95 Karin Bohnekamp   30:02 14 W20 6:00
96 Claudia Feldhaus   30:04 12 W30 6:01
218 Rüdiger Dreier Kinderheim St. Josef B 30:08 20 M30 6:02
97 Marion Stratmann Kinderheim St. Josef A 30:08 12 W45 6:02
98 Silke Hüning Läufergruppe St. Christophorus 30:15 13 W40 6:03
99 Anne Feuerborn-Pollmann Läufergruppe St. Christophorus 30:18 14 W40 6:04
100 Angela Liesegang Sporthaus Werne 30:26 15 W40 6:05
100 Doris Rupke Sporthaus Werne 30:26 13 W45 6:05
219 Werner Scholz FHS Werne 30:32 13 M55 6:06
102 Brigitte Thome FHS Werne 30:41 6 W50 6:08
103 Beate Kurz   30:42 14 W45 6:08
104 Antje Vera Störzner Beckmann Druck 30:48 13 W30 6:10
220 Tristan Rücker   30:49 11 mJgB 6:10
220 Stephan Lüttke TV Werne Basketball 30:49 20 SchüA 6:10
105 Eva-Maria Haker   30:51 10 SchiA 6:10
222 Klaus-Dieter Schlauteck BSG Rother 30:52 12 M50 6:10
223 Marvin Schlauteck   30:55 21 SchüA 6:11
106 Birgit Schwenniger   30:58 13 W35 6:12
224 Hubert Grote FHS Werne 31:02 14 M55 6:12
107 Arnhild Lengsfeld Rote Erde Schwelm 31:03 1 W65 6:13
225 Thomas Temmann Werner Schornsteinfeger 31:05 34 M35 6:13
225 Hans-Jürgen Gesting Werner Schornsteinfeger 31:05 30 M45 6:13
108 Verena Altemeier   31:09 15 W20 6:14
108 Petra Jäger Stadthausteam extreme 31:09 14 W30 6:14
227 Rüdiger Stiebinger   31:10 31 M45 6:14
228 Lisa Radlbock TV Werne 31:11 22 SchüA 6:14
110 Christiane Greshake Kinderheim St. Josef A 31:22 14 W35 6:16
111 Sigrid Arlinghaus-König Radbod Runners 31:33 7 W50 6:19
111 Karin Schulze Becking Spass im Sport Münster 31:33 15 W30 6:19
113 Manuela Abdinghoff LT Sprintschnecken Werne 31:34 15 W35 6:19
114 Brigitte Sadowski Radbod Runners 31:35 3 W55 6:19
229 Tobias Meier   31:38 21 M30 6:20
115 Mechthild Ostholf-Lange BV 09 Hamm 31:52 16 W40 6:22
116 Sabine Schwenecke BASF - Chickenrun 31:57 17 W40 6:23
117 Feodora Bönninger TVG Kaiserau 32:26 1 W75 6:29
118 Margret Jücker FHS Werne 32:36 15 W45 6:31
119 Schwert Elisabeth FHS Werne 32:37 16 W45 6:31
120 Petra Frommet   32:45 16 W30 6:33
121 Simone Hügemann   32:49 16 W20 6:34
121 Verena Wesselmann   32:49 16 W20 6:34
123 Bährendt Karin FHS Werne 32:50 8 W50 6:34
124 Birgit Döbbe   33:21 17 W30 6:40
125 Bettina Nottebom   33:36 18 W30 6:43
230 Heinrich Hakenberg   33:37 13 M50 6:43
126 Christiane Stork   33:39 16 W35 6:44
231 Ralf Kannegießer   33:41 32 M45 6:44
231 Wilhelm Schmucker FHS Werne 33:41 14 M50 6:44
233 Axel Blaurock   33:42 15 M50 6:44
233 Frank Mechnig   33:42 31 M40 6:44
233 Dirk Brunnenberg   33:42 35 M35 6:44
236 Marcel Leipzig FHS Werne 33:43 23 SchüA 6:45
237 Michael Kerk Läufergruppe St. Christophorus 33:59 32 M40 6:48
127 Cornelia Tepper   34:27 11 SchiA 6:53
128 Eva Juenemann   34:49 12 SchiA 6:58
238 Thomas Vogelsang Bauhof Werne 34:50 33 M40 6:58
239 Manfred Kupke Bauhof Werne 34:53 16 M50 6:59
129 Silke Schult   34:55 18 W20 6:59
240 Nico Schrupkowski FHS Werne 35:28 24 SchüA 7:06
241 Karl Fix Die Wetterfesten Kamen 35:44 9 M65 7:09
130 Simone Steinhoff Kinderheim St. Josef A 36:04 19 W20 7:13
131 Birgit Bilbang Werkarztzentrum B 36:53 17 W45 7:23
131 Franziska Köster Kinderheim St. Josef B 36:53 4 wJgA 7:23
133 Sylvia Welzel Bauhof Werne 39:02 17 W35 7:48
134 Anja Kuhn   39:40 18 W35 7:56
135 Manuela Esper AB Elektronik 39:56 19 W30 7:59
136 Sabine Frost Werkarztzentrum C 39:57 18 W40 7:59
136 Marion Jücker AB Elektronik 39:57 19 W35 7:59
242 Murat Frost Werkarztzentrum C 39:58 36 M35 8:00
138 Christa Malzahn Werkarztzentrum C 39:59 18 W45 8:00